Participants
This is the non-JavaScript participants page. While current, the new format and style is here.
This table is also available in these formats: [ CSV | Euro-IX JSON | PCH | SIX JSON | TSV ]
Some data is from PeeringDB.com and is updated hourly. Please keep your record there current.
The Resource Public Key Infrastructure (RPKI) data is updated hourly.
The Internet Routing Registry data may be an hour or two old. The order of the counts is: IPv4 prefixes, IPv6 prefixes, IPv4 as-set ASNs, IPv6 as-set ASNs, IPv4 as-set prefixes, IPv6 as-set prefixes. Send an e-mail to info_a_t_seattleix.net if changes to your PeeringDB "IRR Record" are not having the desired effect, as some special case handling to derive the as-set name is being performed. The preferred format for PeeringDB "IRR Record" is simply your as-set name.
The prefix counts from the route servers may be a minute or two old. For each route server, the order of the counts is: 1500 MTU IPv4, 1500 MTU IPv6, 9000 MTU IPv4, 9000 MTU IPv6.
If there are any route server errors resulting in drops, the per instance count and a link to the data is included. 'err' details are for errors the route server adjacent peer is responsible for, while 'xerr' details are for errors downstream (transited) ASNs are responsible for. The error files listing dropped prefixes are reset daily UTC. Clicking the err# or xerr# will present a route server drops page focused on a specific ASN, thus enabling deeper analysis.
Corrections to webmaster_a_t_seattleix.net.
There are 371 autonomous systems / 436 routers connected to the SIX. The voting membership count is 360.
This table is current as of Thu Oct 30 16:05:01 2025 UTC.
| Organization | ASN | Addresses | Options | Policy | Route Server Details pdb,rpki:pfxmax4,pfxmax6,roa irr:pfx4,pfx6,asn4,asn6,apfx4,apfx6 rs2:v4,v6,v4j,v6j err2:v4,v6,v4j,v6j xerr2:v4,v6,v4j,v6j rs3:v4,v6,v4j,v6j err3:v4,v6,v4j,v6j xerr3:v4,v6,v4j,v6j |
Speed Mbit/sec | Switch | Contact | Conn? | Voter? | Comment | Update |
| Zscaler, Inc | 22616 | 206.81.81.179/22 2001:504:16::5858/64 |
Open | pdb,rpki:1000,1000,423 irr:50,3,1,1,50,3 rs2:5,0,0,0 rs3:5,0,0,0 |
100000 | SIX 7508R | peering_a_t_zscaler.com | Yes | Yes | |||
| Zscaler, Inc | 22616 | 206.81.81.180/22 2001:504:16::436:0:5858/64 |
Open | pdb,rpki:1000,1000,423 irr:50,3,1,1,50,3 rs2:5,0,0,0 rs3:5,0,0,0 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_zscaler.com | Yes | Yes | |||
| Zoho Corporation | 397849 | 206.81.80.107/22 2001:504:16::6:1219/64 |
Open | pdb,rpki:4,0,3 irr:10,3,1,1,10,3 rs2:5,3,0,0 err2:34,0,0,0 rs3:5,3,0,0 err3:34,0,0,0 |
10000 | SIX 7512R | wantech_a_t_zohocorp.com | Yes | Yes | |||
| Zoho Corporation | 2639 | 206.81.80.136/22 2001:504:16::a4f/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:25,0,27 irr:28,7,0,0,28,7 rs2:15,0,0,0 rs3:15,0,0,0 |
10000 | SIX 7508R | wantech_a_t_zohocorp.com | Yes | Yes | ||
| Zito Media | 26801 | 206.81.81.249/22 2001:504:16::68b1/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:750,38,1 irr:46,3,132,132,11608,737 |
10000 | SIX 7512R | shamen.snyder_a_t_zitomedia.com, cgist_a_t_zitomedia.com | Yes | Yes | ||
| Zillowgroup, Inc | 18888 | 206.81.80.29/22 2001:504:16::49c8/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:20,20,4 irr:10,1,1,1,10,1 rs2:5,4,0,0 rs3:5,4,0,0 |
10000 | SIX 7508R | znet_a_t_zillow.com | Yes | Yes | ||
| Zillowgroup, Inc | 18888 | 206.81.81.202/22 2001:504:16::458:0:49c8/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:20,20,4 irr:10,1,1,1,10,1 rs2:5,4,0,0 rs3:5,4,0,0 |
10000 | SIX 7512R | znet_a_t_zillow.com | Yes | Yes | ||
| Zenlayer Inc. | 21859 | 206.81.80.94/22 2001:504:16::5563/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:20000,10000,658 irr:790,23,2641,2641,25663,3839 rs2:0,0,0,0 rs3:0,0,0,0 |
100000 | SIX Sabey 7504R | Peering_a_t_zenlayer.com | Yes | Yes | ||
| Zayo | 6461 | 206.81.80.19/22 2001:504:16::193d/64 |
IPv6 | Restrictive | pdb,rpki:230000,56000,229 irr:212,22,74709,74709,156670,51225 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_zayo.com | Yes | Yes | ||
| Yahoo! Japan | 18140 | 206.81.81.88/22 2001:504:16::46dc/64 |
SIX 7508R | route-admin_a_t_mail.yahoo.co.jp | Yes | Yes | ||||||
| Yahoo! Inc. | 10310 | 206.81.80.98/22 2001:504:16::2846/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:1000,500,12 irr:117,11,74,74,209,30 rs2:257,101,0,0 err2:17,0,0,0 xerr2:34,136,0,0 rs3:257,101,0,0 err3:17,0,0,0 xerr3:34,136,0,0 |
100000 | SIX 7508R | peering_a_t_oath.com | Yes | Yes | ||
| Yahoo! Inc. | 10310 | 206.81.81.50/22 2001:504:16::306:0:2846/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:1000,500,12 irr:117,11,74,74,209,30 rs2:257,101,0,0 err2:17,0,0,0 xerr2:34,136,0,0 rs3:257,101,0,0 err3:17,0,0,0 xerr3:34,136,0,0 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_oath.com | Yes | Yes | ||
| Xplornet | 22995 | 206.81.81.11/22 2001:504:16::59d3/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:225,30,0 irr:103,2,61,61,741,105 rs2:142,25,0,0 err2:279,8,0,0 xerr2:170,0,0,0 rs3:142,25,0,0 err3:279,8,0,0 xerr3:170,0,0,0 |
100000 | SIX 7512R | IP-Peering_a_t_xplore.ca | Yes | Yes | New email | |
| XMission | 6315 | 206.81.80.235/22 2001:504:16::18ab/64 149.112.96.235/22_MTU9k 2001:504:16:1::18ab/64_MTU9k |
IPv6 MTU9k | Open | pdb,rpki:75,15,25 irr:34,10,15,15,52,13 rs2:31,7,31,7 err2:17,0,17,0 rs3:31,7,31,7 err3:17,0,17,0 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_xmission.com | Yes | Yes | ||
| Xiber LLC | 393950 | 206.81.80.185/22 2001:504:16::6:2de/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:55,2,10 irr:8,3,5,5,95,6 rs2:1,1,0,0 rs3:1,1,0,0 |
10000 | MN VoIP | peering_a_t_xiber.net | Yes | Yes | ||
| x6c inc | 46733 | 206.81.81.127/22 2001:504:16::b68d/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:20,20,4 irr:1,2,1,1,1,2 rs2:1,1,0,0 rs3:1,1,0,0 |
10000 | NOCIX | support_a_t_x6c.co | Yes | Yes | ||
| Wowrack.com | 23033 | 206.81.80.37/22 2001:504:16::59f9/64 149.112.96.37/22_MTU9k 2001:504:16:1::59f9/64_MTU9k |
IPv6 MTU9k | Open | pdb,rpki:600,100,5 irr:69,35,1733,1733,7333,3496 rs2:278,8,0,0 err2:0,18,0,0 xerr2:270,18,0,0 rs3:278,8,0,0 err3:0,18,0,0 xerr3:270,18,0,0 |
40000 | Wowrack | noc_a_t_wowrack.com | Yes | Yes | ||
| Woofy | 396388 | 206.81.80.127/22 2001:504:16::6:c64/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:25,25,0 irr:0,0,0,0,0,0 |
1000 | MN VoIP | noc_a_t_woofy.io.OLD | Hiatus | Yes | 2025-04-22: Hiatus | |
| WoodyNet | 42 | 206.81.80.80/22 2001:504:16::2a/64 149.112.96.80/22_MTU9k 2001:504:16:1::2a/64_MTU9k |
IPv6 MTU9k | Open | pdb,rpki:600,600,61 irr:51,76,40,40,215,102 rs2:54,50,54,50 rs3:54,50,54,50 |
10000 | SIX 7508R | noc_a_t_pch.net | Yes | Yes | ||
| Wolfpaw Data Centres | 30500 | 206.81.81.159/22 2001:504:16::7724/64 149.112.97.159/22_MTU9k 2001:504:16:1::7724/64_MTU9k |
IPv6 MTU9k | Selective | pdb,rpki:50,2,0 irr:0,0,0,0,0,0 |
SIX 7512R | admin_a_t_wolfpaw.com.OLD | No | No | 2024-11-23: Departed | ||
| Wobscale Technologies, LLC | 64241 | 206.81.81.87/22 2001:504:16::faf1/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:5,5,4 irr:2,1,1,1,2,1 rs2:1,1,0,0 rs3:1,1,0,0 |
1000 | SIX 7512R | admin_a_t_wobscale.website | Yes | Yes | ||
| Windwave Communications | 36222 | 206.81.81.52/22 2001:504:16::8d7e/64 149.112.97.52/22_MTU9k 2001:504:16:1::8d7e/64_MTU9k |
IPv6 MTU9k | Open | pdb,rpki:60,5,8 irr:8,2,11,11,37,4 rs2:39,3,39,3 rs3:39,3,39,3 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_windwave.tc | Yes | Yes | ||
| Windstream Communications | 7029 | 206.81.80.106/22 2001:504:16::1b75/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:20000,2000,2934 irr:3163,163,4564,4564,23489,4898 |
100000 | SIX 7512R | wci.peering_a_t_windstream.com | Yes | Yes | ||
| WIN Technology (was Airstream) | 11796 | 206.81.81.117/22 2001:504:16::2e14/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:1000,250,0 irr:0,0,0,0,0,0 |
SIX 7508R | peering_a_t_wintechnology.com.OLD | No | No | 2024-05-31: Departed | ||
| Wikstrom Telephone Company | 33362 | 206.81.81.141/22 2001:504:16::8252/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:50,10,31 irr:27,3,4,4,31,4 rs2:28,2,0,0 rs3:28,2,0,0 |
100000 | MN VoIP | peering_a_t_wiktel.com | Yes | Yes | ||
| Wholesale Internet | 32097 | 206.81.81.208/22 2001:504:16::7d61/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:1000,5000,14 irr:14,9,4755,4755,30101,7826 rs2:0,0,0,0 rs3:0,0,0,0 |
20000 | NOCIX | peering_a_t_wholesaleinternet.net | Yes | Yes | ||
| Wholesail Networks | 20055 | 206.81.81.246/22 2001:504:16::4e57/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:5000,350,107 irr:99,10,273,273,1969,252 rs2:645,84,0,0 err2:34,17,0,0 xerr2:833,340,0,0 rs3:645,84,0,0 err3:34,17,0,0 xerr3:833,340,0,0 |
400000 | SIX 7512R | peering_a_t_wholesailnetworks.com | Yes | Yes | ||
| Whitesky Communications | 62887 | 206.81.81.209/22 2001:504:16::f5a7/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:500,350,3 irr:40,11,13,13,158,18 rs2:4,2,0,0 rs3:4,2,0,0 |
20000 | SIX 7512R | peering_a_t_whitesky.us | Yes | Yes | ||
| Whidbey Telephone Company DBA Whidbey Telecom | 3853 | 206.81.81.97/22 2001:504:16::f0d/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:10,1,1 irr:3,2,0,0,3,2 rs2:3,1,0,0 rs3:3,1,0,0 |
20000 | SIX 7508R | noc_a_t_whidbey.net | Yes | Yes | ||
| Whidbey Telephone Company DBA Whidbey Telecom | 3853 | 206.81.81.166/22 2001:504:16::422:0:f0d/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:10,1,1 irr:3,2,0,0,3,2 rs2:3,0,0,0 rs3:3,0,0,0 |
10000 | SIX KOMO 7504R3 | noc_a_t_whidbey.net | Yes | Yes | ||
| Weyerhaeuser NR Company | 22546 | 206.81.81.171/22 2001:504:16::5812/64 |
Selective | pdb,rpki:6,1,0 irr:0,0,0,0,0,0 |
SIX 7512R | peering_a_t_weyerhaeuser.com.OLD | No | No | 2024-06-21: Departed | |||
| Washington Broadband, Inc. | 19116 | 206.81.81.44/22 2001:504:16::4aac/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:20,10,8 irr:57,2,0,0,0,0 rs2:16,0,0,0 rs3:16,0,0,0 |
10000 | SIX 7512R | support_a_t_wabroadband.com | Yes | Yes | ||
| Warrior Hill, LLC | 26329 | 206.81.80.194/22 2001:504:16::66d9/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:100,25,2 irr:2,1,2,2,2,1 rs2:1,0,0,0 rs3:1,0,0,0 |
10000 | NOCIX | hostmaster_a_t_inserver.com | Yes | Yes | ||
| VQBN INC. | 18106 | 206.81.81.60/22 2001:504:16::46ba/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:1000,100,159 irr:49,5,575,575,4544,820 rs2:273,20,0,0 err2:68,0,0,0 rs3:273,20,0,0 err3:68,0,0,0 |
1000 | SIX 7512R | peering_a_t_viewqwest.com | Yes | Yes | ||
| Voipster Communications Inc. | 32030 | 206.81.80.51/22 2001:504:16::7d1e/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:3,3,6 irr:2,2,1,1,2,2 rs2:2,3,0,0 err2:17,17,0,0 rs3:2,3,0,0 err3:17,17,0,0 |
10000 | NOCIX | netops_a_t_voipster.org | Yes | Yes | ||
| VMware Inc. | 53766 | 206.81.81.114/22 2001:504:16::d206/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:500,200,14 irr:18,2,2,2,19,3 rs2:2,1,0,0 rs3:2,1,0,0 |
10000 | SIX 7512R | velo-peering_a_t_arista.com | Yes | Yes | ||
| VMware Inc. | 53766 | 206.81.81.115/22 2001:504:16::371:0:d206/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:500,200,14 irr:18,2,2,2,19,3 rs2:2,1,0,0 rs3:2,1,0,0 |
10000 | SIX 7508R | velo-peering_a_t_arista.com | Yes | Yes | ||
| Vision Net Inc. | 8057 | 206.81.80.175/22 2001:504:16::1f79/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:350,10,1 irr:11,5,17,17,66,11 |
40000 | SIX 7508R | peering_a_t_vision.net | Yes | Yes | ||
| ViaSat Inc. | 7155 | 206.81.81.104/22 2001:504:16::1bf3/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:5000,100,4313 irr:92,3,4,4,93,6 rs2:3718,9,0,0 err2:153,34,0,0 xerr2:17,0,0,0 rs3:3718,9,0,0 err3:153,34,0,0 xerr3:17,0,0,0 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_viasat.com | Yes | Yes | ||
| VERYBOOST INC (was Telfly) | 401922 | 206.81.80.114/22 2001:504:16::6:2202/64 |
Open | pdb,rpki:100,100,3 irr:2,4,0,0,2,4 rs2:0,0,0,0 rs3:0,0,0,0 |
10000 | Archeo Futurus | noc_a_t_verybooster.com | Yes | Yes | 2025-08-17: ASN change from 41717 to 401922. | 2025-08-18 | |
| Verus Corporation | 26156 | 206.81.81.162/22 2001:504:16::662c/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:2,1,2 irr:1,1,1,1,1,1 rs2:1,1,0,0 rs3:1,1,0,0 |
10000 | MN VoIP | peering_a_t_veruscorp.com | Yes | Yes | ||
| VeriSign Inc | 7342 | 206.81.80.133/22 2001:504:16::1cae/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:300,300,266 irr:57,56,228,228,103,95 rs2:17,17,0,0 rs3:17,17,0,0 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_verisign.com | Yes | Yes | ASN changed from 36625 10/11/2010 | |
| Valve Corporation | 32590 | 206.81.80.246/22 2001:504:16::7f4e/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:100,50,59 irr:14,4,1,1,14,4 rs2:11,3,0,0 rs3:11,3,0,0 |
300000 | SIX 7508R | peering_a_t_valvesoftware.com | Yes | Yes | ||
| Valve Corporation | 32590 | 206.81.81.197/22 2001:504:16::453:0:7f4e/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:100,50,59 irr:14,4,1,1,14,4 rs2:11,3,0,0 rs3:11,3,0,0 |
400000 | SIX 7808R3 | peering_a_t_valvesoftware.com | Yes | Yes | ||
| US Internet | 10242 | 206.81.81.116/22 2001:504:16::2802/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:750,250,27 irr:27,2,54,54,374,74 rs2:378,14,0,0 err2:34,0,0,0 xerr2:72,17,0,0 rs3:378,14,0,0 err3:34,0,0,0 xerr3:72,17,0,0 |
100000 | MN VoIP | peering_a_t_usinternet.com | Yes | Yes | ||
| Urban Networks Inc | 6391 | 206.81.81.248/22 2001:504:16::18f7/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:150,10,2 irr:4,1,12,12,95,31 rs2:29,2,0,0 xerr2:0,18,0,0 rs3:29,2,0,0 xerr3:0,18,0,0 |
10000 | SIX 7512R | peering_a_t_ubn.ca | Yes | Yes | ||
| Unitas Global | 1828 | 206.81.80.36/22 2001:504:16::724/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:15000,1000,43 irr:90,10,71282,71282,154734,49944 rs2:2664,185,0,0 err2:1321,868,0,0 xerr2:2887,252,0,0 rs3:2664,185,0,0 err3:1321,868,0,0 xerr3:2887,252,0,0 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_unitasglobal.com | Yes | Yes | ||
| Uniserve Communications Corp. | 19662 | 206.81.80.141/22 2001:504:16::4cce/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:200,20,0 irr:32,1,6,6,34,1 rs2:38,1,0,0 rs3:38,1,0,0 |
10000 | Wowrack | peering_a_t_uniserveteam.com | Yes | Yes | ||
| Twitter, Inc. | 13414 | 206.81.81.31/22 2001:504:16::3466/64 149.112.97.31/22_MTU9k 2001:504:16:1::3466/64_MTU9k |
IPv6 MTU9k | Selective | pdb,rpki:500,200,125 irr:13,3,5,5,17,3 rs2:0,0,0,0 rs3:0,0,0,0 |
20000 | SIX 7508R | peering_a_t_twitter.com | Yes | Yes | ||
| Twitch Interactive, Inc | 46489 | 206.81.81.54/22 2001:504:16::b599/64 149.112.97.54/22_MTU9k 2001:504:16:1::b599/64_MTU9k |
IPv6 MTU9k | Selective | pdb,rpki:30,10,0 irr:0,0,0,0,0,0 |
SIX 7508R | peering_a_t_twitch.tv.OLD | No | Yes | 2025-10-21: Departed | 2025-10-21 | |
| Twitch Interactive, Inc | 46489 | 206.81.81.55/22 2001:504:16::311:0:b599/64 149.112.97.55/22_MTU9k 2001:504:16:1:0:311:0:b599/64_MTU9k |
IPv6 MTU9k | Selective | pdb,rpki:30,10,0 irr:0,0,0,0,0,0 |
SIX 7512R | peering_a_t_twitch.tv.OLD | No | Yes | 2025-10-21: Departed | 2025-10-21 | |
| Twin City VoIP; D/B/A: Minnesota VoIP | 32621 | 206.81.81.119/22 2001:504:16::7f6d/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:200,50,2 irr:6,3,43,43,266,102 rs2:12,5,0,0 rs3:12,5,0,0 |
10000 | MN VoIP | peering_a_t_mnvoip.com | Yes | Yes | ||
| TSS | 3657 | 206.81.80.142/22 2001:504:16::e49/64 149.112.96.142/22_MTU9k 2001:504:16:1::e49/64_MTU9k |
IPv6 MTU9k | Open | pdb,rpki:16,0,17 irr:1,0,1,1,1,0 rs2:16,0,16,0 rs3:16,0,16,0 |
10000 | Wholesail | peering_a_t_tssdigital.com | Yes | Yes | ||
| Trustpower Ltd | 55850 | 206.81.80.35/22 2001:504:16::da2a/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:10000,10000,35 irr:30,2,369,369,2261,551 rs2:453,145,0,0 rs3:453,145,0,0 |
10000 | SIX 7512R | noc_a_t_trustpower.co.nz | Yes | Yes | ||
| Tritan | 393577 | 206.81.81.215/22 2001:504:16::6:169/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:100,2500,10 irr:4,5,502,502,1132,1280 rs2:13,1,0,0 err2:0,20,0,0 rs3:13,1,0,0 err3:0,21,0,0 |
10000 | NOCIX | noc_a_t_tritan.gg | Yes | Yes | 2025-01-05: New email | |
| TransUnion (was Iovation) | 53708 | 206.81.80.192/22 2001:504:16::d1cc/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:15,10,1 irr:5,2,3,3,5,2 rs2:6,0,0,0 rs3:6,0,0,0 |
10000 | SIX 7512R | peering_a_t_iovation.com | Yes | Yes | ||
| Total Uptime Technologies | 53334 | 206.81.81.184/22 2001:504:16::d056/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:100,50,81 irr:13,2,5,5,59,9 rs2:4,1,0,0 rs3:4,1,0,0 |
10000 | SIX 7512R | peering_a_t_totaluptime.com | Yes | Yes | ||
| Total Server Solutions, LLC | 46562 | 206.81.81.81/22 2001:504:16::b5e2/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:700,100,34 irr:161,24,3408,3408,30152,7159 rs2:0,3,0,0 rs3:0,3,0,0 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_as46562.net | Yes | Yes | ||
| Toledo Telephone | 21577 | 206.81.81.19/22 2001:504:16::5449/64 |
IPv6 | pdb,rpki:0,0,4 irr:3,1,0,0,3,1 rs2:3,1,0,0 rs3:3,1,0,0 |
SIX 7512R | noc_a_t_toledotel.net | Yes | Yes | ||||
| Ting Fiber Inc. | 32133 | 206.81.80.148/22 2001:504:16::7d85/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:150,50,51 irr:6,1,25,25,59,20 rs2:23,11,0,0 rs3:23,11,0,0 |
20000 | SIX 7512R | peering_a_t_tingfiber.net | Yes | Yes | New email | |
| Tiggee | 16552 | 206.81.80.72/22 2001:504:16::40a8/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:250,250,78 irr:29,32,33,33,92,26 rs2:124,96,0,0 rs3:124,96,0,0 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_tiggee.com | Yes | Yes | ||
| TierPoint Spokane (was Liberty Lake Internet Exchange) | 17378 | 206.81.80.20/22 2001:504:16::20:0:43e2/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:3000,500,125 irr:279,14,369,369,2205,559 rs2:62,7,0,0 xerr2:60,0,0,0 rs3:63,8,0,0 xerr3:60,0,0,0 |
10000 | SIX 7508R | peering_a_t_tierpoint.com | Yes | Yes | 2022-08-29: ASN change from 30340 to 17378. | |
| TierPoint | 17378 | 206.81.80.59/22 2001:504:16::43e2/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:3000,500,125 irr:279,14,369,369,2205,559 rs2:62,7,0,0 xerr2:57,0,0,0 rs3:63,8,0,0 xerr3:57,0,0,0 |
10000 | SIX KOMO 7504R3 | peering_a_t_tierpoint.com | Yes | Yes | 2022-08-29: ASN change from 11274 to 17378. | |
| Tianhai InfoTech | 4842 | 206.81.81.191/22 2001:504:16::12ea/64 149.112.97.191/22_MTU9k 2001:504:16:1::12ea/64_MTU9k |
IPv6 MTU9k | Open | pdb,rpki:100,200,4 irr:16,7,195,195,345,512 rs2:2,7,2,7 rs3:2,7,2,7 |
1000 | Reliable Internet | noc_a_t_tianhai.info | Yes | No | ||
| ThriveBroadband | 397301 | 206.81.81.230/22 2001:504:16::6:ff5/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:100,5,7 irr:4,2,1,1,4,2 rs2:2,2,0,0 rs3:2,2,0,0 |
SIX 7512R | noc_a_t_hyak.co | Yes | Yes | |||
| Threshold Communications, Inc. | 7752 | 206.81.80.28/22 2001:504:16::1e48/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:50,10,5 irr:7,2,8,8,29,2 rs2:13,1,0,0 rs3:13,1,0,0 |
10000 | SIX 7508R | noc_a_t_thresholdcommunications.com | Yes | Yes | Name change (was 2alpha). | |
| Threshold Communications, Inc. | 7752 | 206.81.81.167/22 2001:504:16::423:0:1e48/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:50,10,5 irr:7,2,8,8,29,2 rs2:13,1,0,0 rs3:13,1,0,0 |
10000 | SIX 7512R | noc_a_t_thresholdcommunications.com | Yes | Yes | ||
| TheIPGuys.Net, LLC dba OneNet Global | 46131 | 206.81.80.135/22 2001:504:16::b433/64 |
Open | pdb,rpki:6,0,0 irr:0,0,0,0,0,0 |
MN VoIP | peering_a_t_onenetglobal.com.OLD | No | No | Departed 7/11/2024. | |||
| Thales Group Cyber Security Products | 19551 | 206.81.81.178/22 2001:504:16::4c5f/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:4000,4000,81 irr:129,12,380,380,5567,365 rs2:911,85,0,0 xerr2:204,0,0,0 rs3:911,85,0,0 xerr3:204,0,0,0 |
40000 | SIX 7508R | WW.DIS.Imperva.peering_a_t_thalesgroup.com | Yes | Yes | ||
| Teraswitch, Inc. | 20326 | 206.81.80.207/22 2001:504:16::4f66/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:5000,1000,163 irr:173,5,420,420,5257,1159 rs2:240,43,0,0 err2:365,0,0,0 rs3:240,43,0,0 err3:365,0,0,0 |
100000 | SIX 7512R | noc_a_t_teraswitch.com | Yes | Yes | ||
| TeraGo Networks Inc. | 20161 | 206.81.80.179/22 2001:504:16::4ec1/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:200,8,0 irr:98,3,101,101,411,50 rs2:0,0,0,0 err2:1224,34,0,0 rs3:0,0,0,0 err3:1224,34,0,0 |
20000 | SIX 7508R | peering_a_t_terago.ca | Yes | Yes | ||
| TENKAL | 10973 | 206.81.80.201/22 2001:504:16::2add/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:20,4,11 irr:1,1,2,2,3,1 rs2:2,6,0,0 err2:0,17,0,0 rs3:2,6,0,0 err3:0,17,0,0 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_scattercreek.net | Yes | Yes | ||
| Tencent | 132203 | 206.81.80.25/22 2001:504:16::2:46b/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:1000,50,0 irr:0,0,0,0,0,0 |
SIX Sabey 7504R | peering_a_t_tencent.com.OLD | No | No | 2024-11-04: Departed | ||
| Tencent | 132203 | 206.81.80.26/22 2001:504:16::26:2:46b/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:1000,50,0 irr:0,0,0,0,0,0 |
SIX Sabey 7504R | peering_a_t_tencent.com.OLD | No | No | 2024-11-04: Departed | ||
| Telus | 852 | 206.81.80.227/22 2001:504:16::354/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:2500,250,0 irr:0,0,0,0,0,0 |
SIX 7508R | peering_a_t_telus.com.OLD | No | Yes | 2025-05-12: Departed | ||
| Telus | 852 | 206.81.81.177/22 2001:504:16::433:0:354/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:2500,250,454 irr:544,14,799,799,9596,864 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_telus.com | Yes | Yes | ||
| Telebyte Northwest | 13871 | 206.81.80.58/22 2001:504:16::362f/64 |
Open | pdb,rpki:150,8,0 irr:0,0,0,0,0,0 |
1000 | SIX 7512R | admin3_a_t_telebyte.com.OLD | Hiatus | Yes | 2025-10-04: Hiatus | 2025-10-09 | |
| TekSavvy Solutions Inc. | 5645 | 206.81.81.47/22 2001:504:16::160d/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:500,80,90 irr:44,4,11,11,74,21 |
20000 | SIX 7512R | peering_a_t_teksavvy.ca | Yes | Yes | ||
| Tech Futures | 394256 | 206.81.81.120/22 2001:504:16::6:410/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:100,100,15 irr:24,6,66,66,292,255 rs2:9,10,0,0 rs3:9,10,0,0 |
10000 | SIX 7512R | peering_a_t_techfutures.xyz | Yes | Yes | ||
| TDS Telecom (was BendBroadband) | 4181 | 206.81.80.178/22 2001:504:16::1055/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:3000,250,84 irr:98,3,108,108,342,32 rs2:339,7,0,0 err2:17,0,0,0 xerr2:17,0,0,0 rs3:339,7,0,0 err3:17,0,0,0 xerr3:17,0,0,0 |
100000 | SIX 7512R | ispadmin_a_t_tdstelecom.com | Yes | Yes | ||
| TCT West, Inc | 4474 | 206.81.80.215/22 2001:504:16::117a/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:60,6,15 irr:12,3,5,5,27,7 rs2:23,5,0,0 rs3:23,5,0,0 |
200000 | SIX 7512R | networkops_a_t_tctwest.net | Yes | Yes | ||
| T-Mobile US | 21928 | 206.81.81.35/22 2001:504:16::55a8/64 |
IPv6 | Selective | pdb,rpki:1000,1000,48 irr:29,10,2,2,29,10 rs2:7,48,0,0 err2:34,0,0,0 rs3:7,48,0,0 err3:34,0,0,0 |
200000 | SIX 7508R | Cameron.Byrne_a_t_T-Mobile.com | Yes | Yes | ||
| Syringa Networks | 15305 | 206.81.80.239/22 2001:504:16::3bc9/64 |
IPv6 | Open | pdb,rpki:700,100,2 irr:51,7,126,126,2561,111 |
100000 | SIX 7512R | peering_a_t_syringanetworks.net | Yes | Yes | ||
| Swoop (was Anycast Holdings) | 58511 | 206.81.81.108/22 2001:504:16::e48f/64 |
